Semeniuk vs. Posłajko
Osób o nazwisku
Semeniuk jest więcej w:
| Biała Podlaska | 48 |
| Warszawa | 36 |
| Chełm | 18 |
| Lublin | 15 |
| Wrocław | 10 |
| Międzyrzec Podlaski | 9 |
| Kędzierzyn-Koźle | 7 |
| Sosnowiec | 6 |
| Elbląg | 6 |
| Szczecin | 6 |
| Parczew | 6 |
| Police | 6 |
| Rybnik | 5 |
| Sitno | 5 |
| Siedlce | 5 |
| Drelów | 5 |
| Matiaszówka | 4 |
| Jelenia Góra | 4 |
| Gliwice | 4 |
| Głogów | 4 |
| Sanok | 4 |
| Radzyń Podlaski | 4 |
| Włodawa | 4 |
| Litewniki Nowe | 4 |
| Korsze | 4 |
| Słupsk | 4 |
| Szczecinek | 4 |
| Łobez | 4 |
| Łosice | 4 |
| Gdańsk | 3 |
| Okszów | 3 |
| Katowice | 3 |
| Barczewo | 3 |
| Świniarów | 3 |
| Częstochowa | 3 |
| Swory | 3 |
| Zagroda | 3 |
| Rokitno | 3 |
| Oława | 3 |
| Rybie | 3 |
| Brzeg | 3 |
| Olkusz | 3 |
| Łomazy | 3 |
| Iława | 3 |
| Wólka Dobryńska | 3 |
| Hrubieszów | 3 |
| Dzierzgoń | 3 |
| Koroszczyn | 3 |
| Poznań | 2 |
| Zakanale | 2 |
| Borsuki | 2 |
| Żerocin | 2 |
| Kobylany | 2 |
| Żory | 2 |
| Bytów | 2 |
| Jakówki | 2 |
| Majdan Ostrowski | 2 |
| Różanka | 2 |
| Różanki | 2 |
| Rozbitówka | 2 |
| Makoszka | 2 |
| Ruda-Huta | 2 |
| Rumia | 2 |
| Rzeszów | 2 |
| Sielec | 2 |
| Siemiatycze | 2 |
| Skierniewice | 2 |
| Koszeliki | 2 |
| Koszoły | 2 |
| Środa Śląska | 2 |
| Bezledy | 2 |
| Janów Podlaski | 2 |
| Białystok | 2 |
| Mysłowice | 2 |
| Stoszowice | 2 |
| Nehrybka | 2 |
| Strzelce Opolskie | 2 |
| Sulejówek | 2 |
| Frombork | 2 |
| Nowosiółki | 2 |
| Kuzawka | 2 |
| Świerzawa | 2 |
| Szczytno | 2 |
| Ogrodniki | 2 |
| Terespol | 2 |
| Ostromęczyn | 2 |
| Głuchołazy | 2 |
| Lechuty Małe | 2 |
| Pasłęk | 2 |
| Kamienna Góra | 2 |
| Kąty Wrocławskie | 2 |
| Wisznice | 2 |
| Piła | 2 |
| Bubel-Granna | 2 |
| Lipinki | 2 |
| Lipnica | 2 |
| Bydgoszcz | 2 |
| Hruszniew-Kolonia | 2 |
| Wschowa | 2 |
| Wysokie | 2 |
| Wyszków | 2 |
| Pogorzelec | 2 |
| Polanowice | 2 |
| Zaczopki Kolonia | 2 |
| Orzeszyn | 1 |
| Ossówka | 1 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 |
| Ozorków | 1 |
| Piastów | 1 |
| Piechy | 1 |
| Piekary Śląskie | 1 |
| Pieszowola | 1 |
| Piława Górna | 1 |
| Pisz | 1 |
| Płońsk | 1 |
| Płosków | 1 |
| Płosków-Kolonia | 1 |
| Podedwórze | 1 |
| Podlechy | 1 |
| Pokrówka | 1 |
| Prabuty | 1 |
| Proboszczów | 1 |
| Próchenki | 1 |
| Pruszcz | 1 |
| Pruszcz Gdański | 1 |
| Przemyśl | 1 |
| Przewłoka | 1 |
| Puławy | 1 |
| Raciborowice | 1 |
| Rejowiec | 1 |
| Rogoźnica | 1 |
| Rowiny | 1 |
| Rozwadówka-Folwark | 1 |
| Rudno | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Siliwonki | 1 |
| Słowin | 1 |
| Sopot | 1 |
| Stara Kornica | 1 |
| Stargard Szczeciński | 1 |
| Staw | 1 |
| Stawek | 1 |
| Stępków | 1 |
| Stoczek Łukowski | 1 |
| Stok Lacki | 1 |
| Strupin Łanowy | 1 |
| Strzelin | 1 |
| Świbinki | 1 |
| Świdnica | 1 |
| Świebodzice | 1 |
| Szyszkowa | 1 |
| Tarnobrzeg | 1 |
| Terebiski | 1 |
| Tomaszów Lubelski | 1 |
| Tomaszów Mazowiecki | 1 |
| Tuliłów | 1 |
| Uchanie | 1 |
| Ustowo | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Wasilków | 1 |
| Waśkowólka | 1 |
| Werbkowice | 1 |
| Werchliś | 1 |
| Weremowice | 1 |
| Wieluń | 1 |
| Wierzchowiska Drugie | 1 |
| Witkowo | 1 |
| Włodarka | 1 |
| Wohyń | 1 |
| Wojsławice | 1 |
| Wojszyn | 1 |
| Wola Uchańska | 1 |
| Wołomin | 1 |
| Woźniki | 1 |
| Żabia Wola | 1 |
| Zabiele | 1 |
| Zabłocie | 1 |
| Zabłocie-Kolonia | 1 |
| Zahajki | 1 |
| Zasiadki | 1 |
| Zawidów | 1 |
| Zbulitów Duży | 1 |
| Żelizna | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Babianka | 1 |
| Żurawlówka | 1 |
| Baranki | 1 |
| Bełchatów | 1 |
| Bełcząc | 1 |
| Białowieża | 1 |
| Bielsko-Biała | 1 |
| Biestrzykowice | 1 |
| Biskupice | 1 |
| Błonie | 1 |
| Błonie | 1 |
| Bohukały | 1 |
| Broczyno | 1 |
| Brodnica | 1 |
| Bystrzyca Kłodzka | 1 |
| Bytom | 1 |
| Cieleśnica | 1 |
| Curyn | 1 |
| Cyców | 1 |
| Czechowice-Dziedzice | 1 |
| Dachnów | 1 |
| Derło | 1 |
| Dobiesz | 1 |
| Dobre Miasto | 1 |
| Dół | 1 |
| Drohiczany | 1 |
| Dubów | 1 |
| Dys | 1 |
| Giżycko | 1 |
| Giżyno | 1 |
| Góra Kalwaria | 1 |
| Hanna | 1 |
| Hornówek | 1 |
| Husinka | 1 |
| Huszlew | 1 |
| Ignatów | 1 |
| Jankowo | 1 |
| Janowiec | 1 |
| Janówka | 1 |
| Jarosław | 1 |
| Jarosławiec | 1 |
| Jasionka | 1 |
| Jastrzębie-Zdrój | 1 |
| Jaworzno | 1 |
| Józefów | 1 |
| Juniewicze | 1 |
| Kaliłów | 1 |
| Kamieniec Wrocławski | 1 |
| Karłowice | 1 |
| Kętrzyn | 1 |
| Kiełbaski | 1 |
| Kielce | 1 |
| Klesztów | 1 |
| Knurów | 1 |
| Konstantyn | 1 |
| Kopce | 1 |
| Korona | 1 |
| Korzanówka | 1 |
| Kostrzyn nad Odrą | 1 |
| Kozienice | 1 |
| Kozłowo | 1 |
| Kraków | 1 |
| Krasnystaw | 1 |
| Krupoliny | 1 |
| Krzemień | 1 |
| Krzeszów | 1 |
| Kwasówka | 1 |
| Kwilcz | 1 |
| Lachówka Duża | 1 |
| Laski | 1 |
| Łaziska Górne | 1 |
| Lebiedziew | 1 |
| Łęgi | 1 |
| Legionowo | 1 |
| Leśnice | 1 |
| Leszno | 1 |
| Lidzbark Warmiński | 1 |
| Lipnica | 1 |
| Lisiowólka | 1 |
| Liwki Włościańskie | 1 |
| Łobaczew Duży | 1 |
| Łobaczew Mały | 1 |
| Łódź | 1 |
| Lubaczów | 1 |
| Lubań | 1 |
| Lubiczyn | 1 |
| Lubycza Królewska | 1 |
| Łysaków | 1 |
| Mąkoszyce | 1 |
| Malbork | 1 |
| Manie | 1 |
| Marki | 1 |
| Maszewy | 1 |
| Mazanówka | 1 |
| Międzyleś | 1 |
| Mosina | 1 |
| Mosty | 1 |
| Nowa Rola | 1 |
| Nowe Iganie | 1 |
| Nowosiółki | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| Olszanka | 1 |
| Olszanki | 1 |
| Olsztyn | 1 |
Osób o nazwisku
Posłajko jest więcej w:
| Śniatycze | 8 |
| Łowicz | 3 |
| Zamość | 2 |
| Poddąbrowa | 1 |
| Święcice | 1 |
| Tomaszówka | 1 |
| Trzeboszowice | 1 |
| Wolica Brzozowa | 1 |
| Zarudzie | 1 |
| Białopole | 1 |
| Braniewo | 1 |
| Kadłubiska | 1 |
| Kazimierówka | 1 |