W Polsce mieszka około 3 400 osób o nazwisku Soja.
To 1 391. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Wola Szczucińska | 15 | ponad 100× |
| Skołoszów | 33 | ponad 100× |
| Kopice | 19 | ponad 100× |
| Święte | 36 | ponad 100× |
| Mników | 19 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| podkarpackie | 654 | 20% | |
| małopolskie | 495 | 15% | |
| śląskie | 486 | 15% | |
| świętokrzyskie | 431 | 13% | |
| dolnośląskie | 263 | 8% | |
| mazowieckie | 175 | 5% | |
| łódzkie | 159 | 5% | |
| wielkopolskie | 113 | 3% | |
| lubelskie | 109 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 105 | 3% | |
| opolskie | 83 | 3% | |
| zachodniopomorskie | 76 | 2% | |
| pomorskie | 66 | 2% | |
| lubuskie | 49 | 1% | |
| warmińsko-mazurskie | 47 | 1% | |
| podlaskie | 7 | 0% |
Jestem zaskoczony
Mnie też jiczycie