W Polsce mieszka około 205 osób o nazwisku Sum.
To 23 937. najczęstsze nazwisko w Polsce – 92% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Gorliczyna | 18 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| podkarpackie | 82 | 40% | |
| dolnośląskie | 30 | 15% | |
| małopolskie | 24 | 12% | |
| mazowieckie | 13 | 6% | |
| lubelskie | 13 | 6% | |
| zachodniopomorskie | 9 | 4% | |
| wielkopolskie | 9 | 4% | |
| podlaskie | 9 | 4% | |
| opolskie | 5 | 2% | |
| pomorskie | 5 | 2% | |
| śląskie | 4 | 2% | |
| świętokrzyskie | 1 | 0% |
Are there any families living in Zdżary Poland with the surname Sum?