W Polsce mieszka około 151 osób o nazwisku Szajwaj.
To 30 159. najczęstsze nazwisko w Polsce – 90% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 54 | 39% | |
| lubelskie | 31 | 22% | |
| śląskie | 18 | 13% | |
| pomorskie | 15 | 11% | |
| podkarpackie | 10 | 7% | |
| opolskie | 4 | 3% | |
| łódzkie | 4 | 3% | |
| mazowieckie | 4 | 3% |
szajwaj