W Polsce mieszka około 3 400 osób o nazwisku Szpakowski.
To 1 417. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Glinnik | 31 | ponad 100× |
| Karbowo | 27 | ponad 100× |
| Jarantowice | 16 | ponad 100× |
| Dąbrówki | 15 | ponad 100× |
| Siemianice | 17 | 85× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 669 | 20% | |
| warmińsko-mazurskie | 330 | 10% | |
| podlaskie | 324 | 10% | |
| pomorskie | 259 | 8% | |
| lubelskie | 235 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 201 | 6% | |
| śląskie | 196 | 6% | |
| dolnośląskie | 187 | 6% | |
| kujawsko-pomorskie | 157 | 5% | |
| lubuskie | 152 | 5% | |
| łódzkie | 143 | 4% | |
| opolskie | 110 | 3% | |
| wielkopolskie | 102 | 3% | |
| podkarpackie | 97 | 3% | |
| małopolskie | 96 | 3% | |
| świętokrzyskie | 40 | 1% |
Busqueda de tia abuela