W Polsce mieszka około 4 900 osób o nazwisku Szymanek.
To 860. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Janiszów | 40 | ponad 100× |
| Ręczno | 34 | ponad 100× |
| Brzostówka | 25 | ponad 100× |
| Gronowice | 15 | ponad 100× |
| Konopiska | 39 | 90× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| lubelskie | 1 200 | 24% | |
| śląskie | 1 000 | 21% | |
| dolnośląskie | 436 | 9% | |
| mazowieckie | 434 | 9% | |
| wielkopolskie | 388 | 8% | |
| łódzkie | 312 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 231 | 5% | |
| pomorskie | 177 | 4% | |
| opolskie | 115 | 2% | |
| warmińsko-mazurskie | 113 | 2% | |
| kujawsko-pomorskie | 102 | 2% | |
| świętokrzyskie | 94 | 2% | |
| małopolskie | 93 | 2% | |
| lubuskie | 91 | 2% | |
| podlaskie | 24 | 1% | |
| podkarpackie | 15 | 0% |
Szukam ludzi o takim nazwisku wywodzącym się z wsi Helenów
Zwoleń, Janowiec Puławy
sp3myu@wp.pl