Szymborski vs. Szamborski
Osób o nazwisku
Szymborski jest więcej w:
| Warszawa | 52 |
| Białystok | 28 |
| Płock | 22 |
| Szczecin | 19 |
| Toruń | 18 |
| Bydgoszcz | 14 |
| Płońsk | 13 |
| Łódź | 8 |
| Sierpc | 8 |
| Olsztyn | 7 |
| Rypin | 7 |
| Augustów | 7 |
| Chełmno | 7 |
| Rybnik | 7 |
| Łapy | 7 |
| Katowice | 6 |
| Kraków | 6 |
| Wysokie Mazowieckie | 5 |
| Grochy | 5 |
| Brodnica | 5 |
| Maków Mazowiecki | 5 |
| Łomża | 5 |
| Ostrołęka | 5 |
| Garwolin | 5 |
| Legionowo | 5 |
| Ostróda | 4 |
| Elbląg | 4 |
| Częstochowa | 4 |
| Jastrzębna Pierwsza | 4 |
| Ełk | 4 |
| Wrocław | 4 |
| Włocławek | 4 |
| Poznań | 4 |
| Wałbrzych | 4 |
| Mława | 4 |
| Pakość | 4 |
| Zabrze | 3 |
| Gdańsk | 3 |
| Mińsk Mazowiecki | 3 |
| Skarżysko-Kamienna | 3 |
| Gliwice | 3 |
| Mszano | 3 |
| Sochaczew | 3 |
| Gorzów Wielkopolski | 3 |
| Warka | 3 |
| Działdowo | 3 |
| Zakręty | 3 |
| Piła | 3 |
| Pisz | 3 |
| Klembów | 2 |
| Kiełpiny | 2 |
| Kupin | 2 |
| Kętrzyn | 2 |
| Grudziądz | 2 |
| Brzóski Stare | 2 |
| Szczytno | 2 |
| Szepietowo | 2 |
| Łomianki | 2 |
| Nowy Dwór Gdański | 2 |
| Drogoszewo | 2 |
| Rzeszów | 2 |
| Czaplinek | 2 |
| Ruda Śląska | 2 |
| Gdynia | 2 |
| Żukowo | 2 |
| Józefów | 2 |
| Inowrocław | 2 |
| Duczki | 2 |
| Jabłoń-Rykacze | 2 |
| Michałów | 2 |
| Rębków | 2 |
| Margonin | 2 |
| Wołomin | 2 |
| Manowo | 2 |
| Pyrzyce | 2 |
| Jedlina-Zdrój | 2 |
| Janikowo | 2 |
| Przasnysz | 2 |
| Żółwin | 2 |
| Jankowo | 2 |
| Kołobrzeg | 2 |
| Sobiesęki | 2 |
| Braniewo | 2 |
| Starogard Gdański | 2 |
| Czerwonka Szlachecka | 2 |
| Zambrów | 2 |
| Mrągowo | 2 |
| Nowa Mała Wieś | 1 |
| Nowa Ruda | 1 |
| Nowe Czernice | 1 |
| Nowe Gnatowice | 1 |
| Nowe Grabie | 1 |
| Nowe Grochale | 1 |
| Nowe Gulczewo | 1 |
| Nowe Malanowo | 1 |
| Nowe Niemyje | 1 |
| Nowe Warpno | 1 |
| Nowy Duninów | 1 |
| Obrowo | 1 |
| Ocypel | 1 |
| Oleśnica | 1 |
| Olkusz | 1 |
| Opoki | 1 |
| Opole | 1 |
| Osiek | 1 |
| Osipy-Lepertowizna | 1 |
| Ostrówek | 1 |
| Perzanowo | 1 |
| Piwniczna-Zdrój | 1 |
| Podgaj | 1 |
| Pomyje | 1 |
| Pruszanka Stara | 1 |
| Pruszcz Gdański | 1 |
| Przemyśl | 1 |
| Pułazie-Świerże | 1 |
| Pułtusk | 1 |
| Raciąż | 1 |
| Radom | 1 |
| Radziki Małe | 1 |
| Reda | 1 |
| Rogalinek | 1 |
| Rogoźno | 1 |
| Rosochate Kościelne | 1 |
| Rusinowo | 1 |
| Ruszki | 1 |
| Rypałki Prywatne | 1 |
| Sadłowo Nowe | 1 |
| Sadłowo-Rumunki | 1 |
| Sitki | 1 |
| Skórzec | 1 |
| Śladów | 1 |
| Sławno | 1 |
| Słupno | 1 |
| Służewo-Pole | 1 |
| Śmieszkowo | 1 |
| Sopot | 1 |
| Sosnowiec | 1 |
| Średnica-Maćkowięta | 1 |
| Stary Pilczyn | 1 |
| Stawiski | 1 |
| Straduny | 1 |
| Świątniki | 1 |
| Święck Wielki | 1 |
| Świrydy | 1 |
| Szamotuły | 1 |
| Szczecinek | 1 |
| Szczęsna | 1 |
| Szubin-Wieś | 1 |
| Tłuchówek | 1 |
| Tłuchowo | 1 |
| Tłumaczów | 1 |
| Tomaszów Bolesławiecki | 1 |
| Tuł | 1 |
| Tychy | 1 |
| Ulaski | 1 |
| Wasilków | 1 |
| Węgorzewo | 1 |
| Wielbark | 1 |
| Wielka Wieś | 1 |
| Wioska | 1 |
| Zagościniec | 1 |
| Zakroczym | 1 |
| Zawidz Kościelny | 1 |
| Zawiercie | 1 |
| Zielonka | 1 |
| Zimna Woda | 1 |
| Żyrardów | 1 |
| Aleksandrów Kujawski | 1 |
| Barczewo | 1 |
| Biały Ług | 1 |
| Bielsk Podlaski | 1 |
| Biestrzyków | 1 |
| Bieszewo | 1 |
| Bolechowice | 1 |
| Borkowo-Falenta | 1 |
| Brzozowo-Chabdy | 1 |
| Brzozowo-Chrzczony | 1 |
| Brzozowo-Panki | 1 |
| Budzyń | 1 |
| Celestynów | 1 |
| Charzyno | 1 |
| Chełm Śląski | 1 |
| Chełmża | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Chrostkowo | 1 |
| Ciechanów | 1 |
| Ciemne | 1 |
| Czechowice-Dziedzice | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Dębina | 1 |
| Długie | 1 |
| Dopiewo | 1 |
| Drawień | 1 |
| Dubielno | 1 |
| Dźwiersztyny | 1 |
| Głusk | 1 |
| Gołębie | 1 |
| Góra | 1 |
| Góra Kalwaria | 1 |
| Górki | 1 |
| Górzno | 1 |
| Grabówka | 1 |
| Grochowa | 1 |
| Gryfino | 1 |
| Imbramowice | 1 |
| Izdebno | 1 |
| Jabłonka | 1 |
| Janiszewo | 1 |
| Janów | 1 |
| Jedwabno | 1 |
| Jeziorany | 1 |
| Kamlarki | 1 |
| Kazuń-Bielany | 1 |
| Kępice | 1 |
| Knyszyn | 1 |
| Kobyłka | 1 |
| Koczek | 1 |
| Kokotów | 1 |
| Konstantynów Łódzki | 1 |
| Kornatowo | 1 |
| Koszalin | 1 |
| Kozłów Biskupi | 1 |
| Kozłowo | 1 |
| Kudowa-Zdrój | 1 |
| Kutno | 1 |
| Kwidzyn | 1 |
| Łazdoje | 1 |
| Lębork | 1 |
| Legnica | 1 |
| Lidzbark Warmiński | 1 |
| Lipno | 1 |
| Łomianki Dolne | 1 |
| Lubicz Górny | 1 |
| Lublin | 1 |
| Lucin | 1 |
| Łukawica | 1 |
| Makowiska | 1 |
| Miastkowo | 1 |
| Michowo | 1 |
| Mierzyn | 1 |
| Milanówek | 1 |
| Minikowo | 1 |
| Mochowo-Parcele | 1 |
| Mokas | 1 |
| Morzyce | 1 |
| Mosty | 1 |
| Niecieplin | 1 |
| Nieżyn | 1 |
| Niszczyce | 1 |
Osób o nazwisku
Szamborski jest więcej w:
| Jarocin | 9 |
| Rydzyna | 3 |
| Hajnówka | 3 |
| Bielsko-Biała | 3 |
| Tarnowskie Góry | 2 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 2 |
| Glinojeck | 2 |
| Piaseczno | 2 |
| Lubawka | 2 |
| Dobrzankowo | 2 |
| Nowinka | 1 |
| Ostrów Wielkopolski | 1 |
| Podkowa Leśna | 1 |
| Przystawka | 1 |
| Ścinawka Średnia | 1 |
| Śmigiel | 1 |
| Wodzisław Śląski | 1 |
| Zagrodno | 1 |
| Adaminowo | 1 |
| Budzyno | 1 |
| Bystra | 1 |
| Chodkowo-Kuchny | 1 |
| Giżycko | 1 |
| Igołomia | 1 |
| Jelenia Góra | 1 |
| Kosiny Bartosowe | 1 |
| Kuplisk | 1 |
| Leszno | 1 |
| Leszno | 1 |
| Lucień | 1 |
| Mielno | 1 |
| Moszczenica | 1 |
| Nidzica | 1 |