W Polsce mieszka około 1 100 osób o nazwisku Uliasz.
To 4 951. najczęstsze nazwisko w Polsce – 98% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Rogi | 265 | ponad 100× |
| Wrocanka | 29 | ponad 100× |
| Równe | 26 | ponad 100× |
| Iwonicz-Zdrój | 16 | ponad 100× |
| Zręcin | 16 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| podkarpackie | 626 | 60% | |
| mazowieckie | 140 | 13% | |
| śląskie | 84 | 8% | |
| małopolskie | 49 | 5% | |
| dolnośląskie | 43 | 4% | |
| lubuskie | 20 | 2% | |
| zachodniopomorskie | 20 | 2% | |
| opolskie | 17 | 2% | |
| lubelskie | 12 | 1% | |
| łódzkie | 12 | 1% | |
| wielkopolskie | 11 | 1% | |
| świętokrzyskie | 5 | 0% | |
| warmińsko-mazurskie | 5 | 0% | |
| podlaskie | 1 | 0% |
Michael Uliasz