Zdun vs. Żemła
Osób o nazwisku
Zdun jest więcej w:
| Warszawa | 29 |
| Puławy | 19 |
| Rzeszów | 15 |
| Skierniewice | 13 |
| Świlcza | 8 |
| Gdańsk | 7 |
| Lublin | 6 |
| Jarczówek | 6 |
| Stary Bartków | 5 |
| Olsztyn | 5 |
| Łódź | 5 |
| Nowogard | 5 |
| Hrubieszów | 5 |
| Szczecin | 4 |
| Wrocław | 4 |
| Maków | 4 |
| Wałbrzych | 4 |
| Kalisz | 3 |
| Chodzież | 3 |
| Kobyłka | 3 |
| Siedlce | 3 |
| Kraków | 2 |
| Zgorzelec | 2 |
| Rzepin | 2 |
| Chrząchów | 2 |
| Gliwice | 2 |
| Głogów | 2 |
| Skowieszyn | 2 |
| Słupsk | 2 |
| Sobiesęki Drugie | 2 |
| Lędziny | 2 |
| Dąbrowa | 2 |
| Olchowa | 2 |
| Opole | 2 |
| Kamianki-Czabaje | 2 |
| Piastów | 2 |
| Chełm | 2 |
| Łuków | 2 |
| Podstrobów | 2 |
| Wesołówka | 2 |
| Poniatowa | 2 |
| Poznań | 2 |
| Białystok | 2 |
| Ciechanów | 2 |
| Miedzna Murowana | 2 |
| Mikołajki | 2 |
| Przybyszówka | 2 |
| Garbów | 2 |
| Zajączki | 2 |
| Zajączki Bankowe | 2 |
| Latalice | 1 |
| Leszno | 1 |
| Lewandowszczyzna | 1 |
| Lniska | 1 |
| Lubartów | 1 |
| Lubasz | 1 |
| Luboń | 1 |
| Ludwinów | 1 |
| Łukawiec | 1 |
| Majdan | 1 |
| Marki | 1 |
| Międzyrzec Podlaski | 1 |
| Moczalec | 1 |
| Mokra Prawa | 1 |
| Mordy | 1 |
| Mrozy | 1 |
| Nicwałd | 1 |
| Nidzica | 1 |
| Niemarzyn | 1 |
| Nosówka | 1 |
| Nowa Dęba | 1 |
| Nowy Modlin | 1 |
| Nowy Stanin | 1 |
| Odletajka | 1 |
| Opatkowice | 1 |
| Oporowo | 1 |
| Osiecznica | 1 |
| Pianówka | 1 |
| Piotrkówek | 1 |
| Piskorów | 1 |
| Płock | 1 |
| Płonki | 1 |
| Podłęcze | 1 |
| Podmieście | 1 |
| Pruszcz | 1 |
| Pruszków | 1 |
| Przejęsław | 1 |
| Przemyśl | 1 |
| Przydwórz | 1 |
| Pudliszki | 1 |
| Radomiłowice | 1 |
| Reda | 1 |
| Siennica | 1 |
| Skarszewy | 1 |
| Skrzatki | 1 |
| Sławoborze | 1 |
| Słomczyn | 1 |
| Sobiesęki Trzecie | 1 |
| Sobowidz | 1 |
| Stara Wieś | 1 |
| Strzyboga | 1 |
| Suchowola | 1 |
| Świdnik | 1 |
| Świebodzice | 1 |
| Sydzyna | 1 |
| Szerokie | 1 |
| Tajęcina | 1 |
| Trąbki Wielkie | 1 |
| Trzcianki | 1 |
| Trzebownisko | 1 |
| Trzesieka | 1 |
| Turowo | 1 |
| Udanin | 1 |
| Wągłczew | 1 |
| Werbkowice | 1 |
| Wiśniew | 1 |
| Witowice | 1 |
| Wojcieszów | 1 |
| Wola Rogowska | 1 |
| Zaborce | 1 |
| Zabrze | 1 |
| Żagań | 1 |
| Żarka nad Nysą | 1 |
| Żarki Średnie | 1 |
| Zawiercie | 1 |
| Zduńska Wola | 1 |
| Zduny | 1 |
| Zgierz | 1 |
| Będziemyśl | 1 |
| Zyndaki | 1 |
| Bełżyce | 1 |
| Białowody | 1 |
| Błędowa Zgłobieńska | 1 |
| Bochotnica-Kolonia | 1 |
| Bogatynia | 1 |
| Bolesławiec | 1 |
| Braniewo | 1 |
| Bratkowice | 1 |
| Brzesko | 1 |
| Brzeziny | 1 |
| Bychawa | 1 |
| Bzianka | 1 |
| Charzyno | 1 |
| Chrząchówek | 1 |
| Chyliczki | 1 |
| Czerwona Woda | 1 |
| Damnica | 1 |
| Drawsko Pomorskie | 1 |
| Działoszyce | 1 |
| Dzierżoniów | 1 |
| Elbląg | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Gogolin | 1 |
| Gorlice | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Gostyń | 1 |
| Grabówka | 1 |
| Grębów | 1 |
| Grudziądz | 1 |
| Gruszczyce | 1 |
| Gryfice | 1 |
| Jantar | 1 |
| Januszewo | 1 |
| Jarchlino | 1 |
| Jasionna | 1 |
| Jaworzno | 1 |
| Jonnik | 1 |
| Józefów | 1 |
| Kamienica | 1 |
| Kłoda | 1 |
| Komornica | 1 |
| Końskowola | 1 |
| Korczew | 1 |
| Kozaki | 1 |
| Kozienice | 1 |
| Kraczewice Prywatne | 1 |
| Krapkowice | 1 |
| Krężce | 1 |
| Krosno | 1 |
| Krucz | 1 |
| Krupiec | 1 |
| Kurów | 1 |
Osób o nazwisku
Żemła jest więcej w:
| Goczałkowice-Zdrój | 16 |
| Pszczyna | 13 |
| Katowice | 9 |
| Głuchołazy | 4 |
| Tychy | 3 |
| Mysłowice | 3 |
| Tarnogród | 3 |
| Ćwiklice | 3 |
| Chmielek | 2 |
| Chorzów | 2 |
| Bielsko-Biała | 2 |
| Łąka | 1 |
| Markowicze | 1 |
| Nieborowice | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 1 |
| Pogwizdów | 1 |
| Przegędza | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Sąsiadka | 1 |
| Stalowa Wola | 1 |
| Suszec | 1 |
| Świętochłowice | 1 |
| Wisła Wielka | 1 |
| Wola | 1 |
| Żory | 1 |
| Brzeszcze | 1 |
| Bytom | 1 |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 |
| Długomiłowice | 1 |
| Frydek | 1 |
| Gołuchowice | 1 |
| Gozdy | 1 |
| Jankowice | 1 |