| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinder | 89 | |
| 2 | Kubas | 32 | |
| 3 | Moczygemba | 32 | |
| 4 | Hanisz | 19 | |
| 5 | Mioski | 19 | |
| 6 | Suski | 19 | |
| 7 | Bitner | 13 | |
| 8 | Langner | 13 | |
| 9 | Lepsy | 13 | |
| 10 | Mrugała | 13 | |
| 11 | Nagler | 13 | |
| 12 | Respondek | 13 | |
| 13 | Skalec | 13 | |
| 14 | Smyrek | 13 | |
| 15 | Weinert | 13 | |
| 16 | Woźniak | 13 | |
| 17 | Bartyla | 6 | |
| 18 | Bauke | 6 | |
| 19 | Becher | 6 | |
| 20 | Bednarczyk | 6 | |
| 21 | Boboń | 6 | |
| 22 | Bursy | 6 | |
| 23 | Busz | 6 | |
| 24 | Cieplik | 6 | |
| 25 | Czmiel | 6 | |
| 26 | Degner | 6 | |
| 27 | Garbaciok | 6 | |
| 28 | Gisder | 6 | |
| 29 | Glomb | 6 | |
| 30 | Gnielka | 6 | |
| 31 | Gottschlich | 6 | |
| 32 | Gruner | 6 | |
| 33 | Hanusa | 6 | |
| 34 | Honisz | 6 | |
| 35 | Janus | 6 | |
| 36 | Jochberg | 6 | |
| 37 | Kandziora | 6 | |
| 38 | Kowol | 6 | |
| 39 | Królicki | 6 | |
| 40 | Kurowski | 6 | |
| 41 | Kurt | 6 | |
| 42 | Libera | 6 | |
| 43 | Liśkiewicz | 6 | |
| 44 | Mach | 6 | |
| 45 | Mainka | 6 | |
| 46 | Maj | 6 | |
| 47 | Marona | 6 | |
| 48 | Mrozek | 6 | |
| 49 | Nowak | 6 | |
| 50 | Oleś | 6 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Mioski | 19 | ponad 100× |
| Moczygemba | 32 | ponad 100× |
| Kinder | 89 | ponad 100× |
| Hanisz | 19 | ponad 100× |
| Kubas | 32 | ponad 100× |
| Suski | 19 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.