W Polsce mieszka około 6 600 osób o nazwisku Suski.
To 593. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Jachranka | 45 | ponad 100× |
| Bażany | 19 | ponad 100× |
| Bolesławowo | 22 | ponad 100× |
| Wojcieszków | 19 | 95× |
| Osielec | 55 | 90× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 1 600 | 26% | |
| małopolskie | 639 | 10% | |
| lubelskie | 629 | 10% | |
| śląskie | 615 | 10% | |
| łódzkie | 402 | 6% | |
| kujawsko-pomorskie | 372 | 6% | |
| dolnośląskie | 366 | 6% | |
| pomorskie | 283 | 4% | |
| zachodniopomorskie | 282 | 4% | |
| świętokrzyskie | 240 | 4% | |
| warmińsko-mazurskie | 222 | 3% | |
| podkarpackie | 201 | 3% | |
| lubuskie | 164 | 3% | |
| wielkopolskie | 158 | 2% | |
| podlaskie | 113 | 2% | |
| opolskie | 67 | 1% |
Krainy od suskoja 2 osoby pozdrawiam