Województwo zachodniopomorskie · 22 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzączkowski | 11 | |
| 2 | Adamski | 6 | |
| 3 | Bas | 6 | |
| 4 | Cebeciński | 6 | |
| 5 | Jakubowski | 6 | |
| 6 | Korcz | 6 | |
| 7 | Kowal | 6 | |
| 8 | Kuczyński | 6 | |
| 9 | Kusz | 6 | |
| 10 | Legęcki | 6 | |
| 11 | Maciejuk | 6 | |
| 12 | Misiewicz | 6 | |
| 13 | Nowak | 6 | |
| 14 | Olejnik | 6 | |
| 15 | Ostrowski | 6 | |
| 16 | Oświecimski | 6 | |
| 17 | Różycki | 6 | |
| 18 | Strużyński | 6 | |
| 19 | Szumiło | 6 | |
| 20 | Szymko | 6 | |
| 21 | Wolny | 6 | |
| 22 | Zapotoczna | 6 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.