Województwo pomorskie · 65 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlikowski | 36 | |
| 2 | Pestka | 36 | |
| 3 | Ryduchowski | 36 | |
| 4 | Jażdżewski | 27 | |
| 5 | Kulesza | 27 | |
| 6 | Szopiński | 27 | |
| 7 | Bruski | 18 | |
| 8 | Daniels | 18 | |
| 9 | Drobiński | 18 | |
| 10 | Drzewicki | 18 | |
| 11 | Gierszewski | 18 | |
| 12 | Hamerski | 18 | |
| 13 | Januszewski | 18 | |
| 14 | Kiedrowicz | 18 | |
| 15 | Kiżewski | 18 | |
| 16 | Kobus | 18 | |
| 17 | Krzoski | 18 | |
| 18 | Kukliński | 18 | |
| 19 | Lewiński | 18 | |
| 20 | Nakielski | 18 | |
| 21 | Wera | 18 | |
| 22 | Berent | 9 | |
| 23 | Bohdan | 9 | |
| 24 | Chrapkowski | 9 | |
| 25 | Cupa | 9 | |
| 26 | Danelski | 9 | |
| 27 | Danielski | 9 | |
| 28 | Fedde | 9 | |
| 29 | Fröhlke | 9 | |
| 30 | Główczewski | 9 | |
| 31 | Gostomski | 9 | |
| 32 | Grabski | 9 | |
| 33 | Hebel | 9 | |
| 34 | Jakubowski | 9 | |
| 35 | Janikowski | 9 | |
| 36 | Jankowski | 9 | |
| 37 | Jaworeński | 9 | |
| 38 | Jażdżejewski | 9 | |
| 39 | Kalaczyński | 9 | |
| 40 | Kloskowski | 9 | |
| 41 | Kosiedowski | 9 | |
| 42 | Kozikowski | 9 | |
| 43 | Kroplewski | 9 | |
| 44 | Lamczyk | 9 | |
| 45 | Leszczyński | 9 | |
| 46 | Libera | 9 | |
| 47 | Łoński | 9 | |
| 48 | Łukowicz | 9 | |
| 49 | Mikołajczyk | 9 | |
| 50 | Niebrzydowski | 9 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Daniels | 18 | ponad 100× |
| Ryduchowski | 36 | ponad 100× |
| Wera | 18 | ponad 100× |
| Kiżewski | 18 | ponad 100× |
| Krzoski | 18 | ponad 100× |
| Drzewicki | 18 | ponad 100× |
| Drobiński | 18 | ponad 100× |
| Pestka | 36 | ponad 100× |
| Hamerski | 18 | ponad 100× |
| Kiedrowicz | 18 | ponad 100× |
| Bruski | 18 | ponad 100× |
| Szopiński | 27 | ponad 100× |
| Nakielski | 18 | ponad 100× |
| Orlikowski | 36 | ponad 100× |
| Jażdżewski | 27 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.