Województwo kujawsko-pomorskie · 11 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Budziński | 5 | |
| 2 | Budzyński | 5 | |
| 3 | Czopp | 5 | |
| 4 | Jabłoński | 5 | |
| 5 | Nowakowski | 5 | |
| 6 | Podemski | 5 | |
| 7 | Podlewski | 5 | |
| 8 | Ptaszyński | 5 | |
| 9 | Roszak | 5 | |
| 10 | Szymański | 5 | |
| 11 | Żywiczka | 5 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.