Województwo pomorskie · 13 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciołek | 1 | |
| 2 | Czajkowski | 1 | |
| 3 | Jędrasiak | 1 | |
| 4 | Kędzierski | 1 | |
| 5 | Kowalski | 1 | |
| 6 | Ksionek | 1 | |
| 7 | Łaskarzewski | 1 | |
| 8 | Łęczyński | 1 | |
| 9 | Ruszczyk | 1 | |
| 10 | Słomiński | 1 | |
| 11 | Speiser | 1 | |
| 12 | Staszczyński | 1 | |
| 13 | Stawicki | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.