Województwo kujawsko-pomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymański | 63 | |
| 2 | Cichański | 45 | |
| 3 | Niedziałkowski | 36 | |
| 4 | Nowicki | 36 | |
| 5 | Zawadzki | 36 | |
| 6 | Zieliński | 36 | |
| 7 | Ziętara | 36 | |
| 8 | Adamczak | 27 | |
| 9 | Kamiński | 27 | |
| 10 | Kaźmierczak | 27 | |
| 11 | Kotarski | 27 | |
| 12 | Kozłowski | 27 | |
| 13 | Kwiatkowski | 27 | |
| 14 | Nowak | 27 | |
| 15 | Ochociński | 27 | |
| 16 | Papke | 27 | |
| 17 | Araszkiewicz | 18 | |
| 18 | Bieliński | 18 | |
| 19 | Biliński | 18 | |
| 20 | Bojarski | 18 | |
| 21 | Brocki | 18 | |
| 22 | Dąbrowski | 18 | |
| 23 | Decowski | 18 | |
| 24 | Galant | 18 | |
| 25 | Gronowski | 18 | |
| 26 | Janicki | 18 | |
| 27 | Janiszewski | 18 | |
| 28 | Jarmocik | 18 | |
| 29 | Knach | 18 | |
| 30 | Kosiedowski | 18 | |
| 31 | Kujawa | 18 | |
| 32 | Lach | 18 | |
| 33 | Mikołajczyk | 18 | |
| 34 | Mikulski | 18 | |
| 35 | Paliwoda | 18 | |
| 36 | Pawłowski | 18 | |
| 37 | Rymaszewski | 18 | |
| 38 | Suski | 18 | |
| 39 | Szamałek | 18 | |
| 40 | Tomaszewski | 18 | |
| 41 | Wawruch | 18 | |
| 42 | Witek | 18 | |
| 43 | Witoń | 18 | |
| 44 | Wolny | 18 | |
| 45 | Wolski | 18 | |
| 46 | Zagórski | 18 | |
| 47 | Ziółkowski | 18 | |
| 48 | Adamczewski-Jakalski | 9 | |
| 49 | Andrzejewski-Ziętak | 9 | |
| 50 | Augustyński | 9 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Jarmocik | 18 | ponad 100× |
| Knach | 18 | ponad 100× |
| Cichański | 45 | ponad 100× |
| Szamałek | 18 | ponad 100× |
| Papke | 27 | ponad 100× |
| Wawruch | 18 | ponad 100× |
| Decowski | 18 | ponad 100× |
| Ochociński | 27 | ponad 100× |
| Kosiedowski | 18 | ponad 100× |
| Niedziałkowski | 36 | ponad 100× |
| Araszkiewicz | 18 | ponad 100× |
| Rymaszewski | 18 | ponad 100× |
| Witoń | 18 | ponad 100× |
| Brocki | 18 | ponad 100× |
| Ziętara | 36 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.