Województwo pomorskie · 52 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwojak | 23 | |
| 2 | Jaskulski | 17 | |
| 3 | Ziewiec | 17 | |
| 4 | Fudalej | 11 | |
| 5 | Kass | 11 | |
| 6 | Kowalski | 11 | |
| 7 | Kozłowski | 11 | |
| 8 | Lewandowski | 11 | |
| 9 | Połaczek | 11 | |
| 10 | Sobania | 11 | |
| 11 | Trepczyk | 11 | |
| 12 | Wierzchoń | 11 | |
| 13 | Baran | 6 | |
| 14 | Baryłaka | 6 | |
| 15 | Bednarczyk | 6 | |
| 16 | Bieliński | 6 | |
| 17 | Gajda | 6 | |
| 18 | Gierczak | 6 | |
| 19 | Górecki | 6 | |
| 20 | Grobelski | 6 | |
| 21 | Grobicki | 6 | |
| 22 | Holender | 6 | |
| 23 | Jankowski | 6 | |
| 24 | Kajzer | 6 | |
| 25 | Kas | 6 | |
| 26 | Klepacz | 6 | |
| 27 | Kolka | 6 | |
| 28 | Kot | 6 | |
| 29 | Król | 6 | |
| 30 | Magier | 6 | |
| 31 | Matusz | 6 | |
| 32 | Matyka | 6 | |
| 33 | Mudlaff | 6 | |
| 34 | Ożga | 6 | |
| 35 | Petrus | 6 | |
| 36 | Rutkowski | 6 | |
| 37 | Ścibek | 6 | |
| 38 | Senderski | 6 | |
| 39 | Sikora | 6 | |
| 40 | Skrzyński | 6 | |
| 41 | Smolik | 6 | |
| 42 | Smul | 6 | |
| 43 | Stachurski | 6 | |
| 44 | Stępnik | 6 | |
| 45 | Suski | 6 | |
| 46 | Świrydo | 6 | |
| 47 | Szewda | 6 | |
| 48 | Sztrauch-Stehr | 6 | |
| 49 | Weiher | 6 | |
| 50 | Zelmanowski | 6 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.