W Polsce mieszka około 24 000 osób o nazwisku Krupa.
To 80. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Gręzów | 47 | ponad 100× |
| Chochołów | 83 | 90× |
| Walawa | 37 | 70× |
| Strzała | 51 | 70× |
| Oborzany | 24 | 65× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| śląskie | 3 900 | 16% | |
| mazowieckie | 3 500 | 15% | |
| małopolskie | 3 200 | 14% | |
| podkarpackie | 3 000 | 13% | |
| dolnośląskie | 1 800 | 7% | |
| lubelskie | 1 500 | 6% | |
| wielkopolskie | 930 | 4% | |
| opolskie | 911 | 4% | |
| zachodniopomorskie | 906 | 4% | |
| łódzkie | 892 | 4% | |
| pomorskie | 829 | 4% | |
| świętokrzyskie | 730 | 3% | |
| warmińsko-mazurskie | 640 | 3% | |
| lubuskie | 434 | 2% | |
| kujawsko-pomorskie | 378 | 2% | |
| podlaskie | 218 | 1% |
Przynotecko