Województwo pomorskie · 33 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieczkowski | 18 | |
| 2 | Adranowicz | 9 | |
| 3 | Bujacz | 9 | |
| 4 | Czajkowski | 9 | |
| 5 | Czarnecki | 9 | |
| 6 | Dąbrowski | 9 | |
| 7 | Górka | 9 | |
| 8 | Huszcza | 9 | |
| 9 | Jagielnicki | 9 | |
| 10 | Jankiewicz | 9 | |
| 11 | Jost | 9 | |
| 12 | Kamiński | 9 | |
| 13 | Kaza | 9 | |
| 14 | Kensicki | 9 | |
| 15 | Kłos | 9 | |
| 16 | Kopczyński | 9 | |
| 17 | Kotlewski | 9 | |
| 18 | Kozieł | 9 | |
| 19 | Mazurowski | 9 | |
| 20 | Murawski | 9 | |
| 21 | Oczkowski | 9 | |
| 22 | Płochocki | 9 | |
| 23 | Posim | 9 | |
| 24 | Rezmer | 9 | |
| 25 | Sokołowski | 9 | |
| 26 | Sprengel | 9 | |
| 27 | Stankiewicz | 9 | |
| 28 | Szałwiński | 9 | |
| 29 | Szczęsna | 9 | |
| 30 | Walasek | 9 | |
| 31 | Wiczyński | 9 | |
| 32 | Zaręba | 9 | |
| 33 | Zawadzki | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.